Brf Laröds Blomma · Styrelsemöte
2 leverantörer · 7 alternativ · 8 641 kr–20 735 kr exkl. moms
Jämför alternativenSyfte
Förbättra belysningen i området
Skapa trygg och jämn belysning
Passa föreningens arkitektur
Minimera störning för boende
Hålla rimlig investeringsnivå
Översikt
Interaktiv jämförelse
![]() Rehn Bygger Alt 1 – Svart stolpe | ![]() Rehn Bygger Alt 2 – Grå/galvad stolpe | ![]() Bjärebygdens Elservice #5 – Pollare + två Langfoss | |
|---|---|---|---|
| Pris exkl. moms | 13 800 kr | 11 400 kr | 15 358 kr |
| Pris inkl. moms | 17 250 kr | 14 250 kr | 19 197,50 kr |
| Antal armaturer | 1 st (nya) | 1 st (nya) | 2 st (nya) |
| Dokumenterad ljusmängd | 4 400 lm | 4 400 lm | 9 700 lm (2 × 4 850, exkl. pollare) |
| Princip | Stolpe | Stolpe | Endast fasad |
| Befintlig pollare | Ersätts | Ersätts | Behålls |
| Färg/utseende | Svart armatur på svart galvaniserad stolpe | Grå aluminiumarmatur på galvaniserad, olackad stolpe | Två fasadstrålkastare på byggnaden |
| Tekniska egenskaper | 36 W medel · 4 400 lm · 3000 K · IP66 · IK08 · CRI 70–79 | 4 400 lm · 3000 K · IP66 · dimbar (D4i) · Zhaga-sockel för nod | 35 W · 4 850 lm · 3000 K |
| Styrning/nattsänkning | Ej dimbar enligt produktblad. Konstant ljusflöde (CLO). Styrning av tändning: Ej specificerat – behöver verifieras | Inbyggd nattsänkning – ca 30 % energibesparing över året enligt produktblad. Förberedd för styrnod (beställs separat). | Ej specificerat – behöver verifieras |
| Fasadinstallation | Nej | Nej | Ja – två strålkastare |
| Direktljus mot fönster | Mindre direkt fasadexponering – verifieras på plats | Mindre direkt fasadexponering – verifieras på plats | Kräver provriktning och kontroll från fönster |
Prisjämförelse
Exkl. moms.
Illustrationsbild från offert – exakt placering/produkt kan avvikaBjärebygdens Elservice
8 640,97 kr
10 801,22 kr inkl. moms
Billigast av alla alternativ
Stolpe · 2 250–2 500 lm · Pollare ersätts
Principer
Diskussions-shortlist
Vad vet vi inte ännu?
Luxnivå på gång-/parkeringsyta
Ej specificerat – behöver verifieras
Exakt ljusbild på plats
Ej specificerat – behöver verifieras
Direktljus mot bostadsfönster
Ej specificerat – behöver verifieras
Exakt placering/riktning
Ej specificerat – behöver verifieras
Hur belysningen styrs
Ej specificerat – behöver verifieras
Om alla montage-, kabel-, håltagnings- och återställningsarbeten ingår
Ej specificerat – behöver verifieras
Förslag före beställning
Bekräfta komplett fast pris och exakt vad som ingår.
Beskriv styrning – skymningsrelä, astrour, nattsänkning etc.
Genomför provriktning efter mörkrets inbrott.
Kontrollera resultatet från lägenheten som har fönster mot parkeringen innan placeringen låses.
En enkel luxmätning eller ljusberäkning bör begäras innan slutlig beställning om leverantören kan erbjuda detta.
Beslutsvy